產(chǎn)品描述:東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)為東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司生產(chǎn)的引擎,公司位于湖北省襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風(fēng)汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權(quán),以柴油發(fā)動機(jī)制造為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司。公司產(chǎn)品包括B、C、D、L、Z系列平臺康明斯發(fā)動機(jī),排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,產(chǎn)品因其 的經(jīng)濟(jì)性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍好評。
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)為東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司生產(chǎn)的引擎,公司位于湖北省襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風(fēng)汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權(quán),以柴油發(fā)動機(jī)制造為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司。
公司產(chǎn)品包括B、C、D、L、Z系列平臺康明斯發(fā)動機(jī),排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,產(chǎn)品因其 的經(jīng)濟(jì)性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍好評??得魉故莿恿鉀Q方案提供者,在產(chǎn)品開發(fā)、制造、質(zhì)量和管理等領(lǐng)域不斷提高企業(yè)和產(chǎn)品競爭力,提供品質(zhì)優(yōu)良的發(fā)動機(jī)。
K-DC 東風(fēng)康明斯系列發(fā)電機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號 | 功率Power | 電流A | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
東風(fēng)康明斯(國二) | |||||||||||
K-DC25 | 25 | 31 | 45 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 228 | 1650*720*1200 | 750 |
K-DC30 | 30 | 38 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1700*720*1200 | 800 |
K-DC40 | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 850 |
K-DC50 | 50 | 63 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 950 |
K-DC65 | 65 | 81 | 117 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 1000 |
K-DC80 | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 212 | 2150*800*1200 | 1100 |
K-DC100 | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 |
K-DC120 | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 |
K-DC130 | 130 | 163 | 234 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
K-DC150 | 150 | 188 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1450 |
K-DC180 | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 |
K-DC200 | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1900 |
K-DC220 | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 |
K-DC250 | 250 | 313 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 |
K-DC280 | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 |
K-DC350 | 350 | 438 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 |
K-DC400 | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 |
K-DC400 | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 |
K-DC450 | 450 | 563 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3200 |
東風(fēng)康明斯(國三) | |||||||||||
K-DC50 | 50 | 63 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 220 | 1750*850*1350 | 950 |
K-DC70 | 70 | 88 | 126 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*900*1400 | 1000 |
K-DC90 | 90 | 113 | 162 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 217 | 2160*800*1300 | 1050 |
K-DC120 | 120 | 150 | 216 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 |
K-DC130 | 130 | 163 | 234 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 |
K-DC150 | 150 | 188 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 |
K-DC180 | 180 | 225 | 324 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 |
K-DC200 | 200 | 250 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 210 | 2650*1050*1450 | 2250 |
K-DC220 | 220 | 275 | 396 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 204 | 2650*1050*1450 | 2350 |
K-DC320 | 320 | 400 | 576 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 |
K-DC350 | 350 | 438 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機(jī)可選用無錫斯坦福,上海馬拉松,無錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。