產(chǎn)品描述:無動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)由無錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn),無錫動(dòng)力工程股份有限公司隸屬萬迪動(dòng)力集團(tuán)旗下,公司研制生產(chǎn)的“萬迪”牌138、145、152缸徑系列6缸和12缸柴油、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋56 kW -1320 kW,廣泛應(yīng)用于電站、船用、消防、鉆探等配套領(lǐng)域。無動(dòng)萬迪柴油機(jī)選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低慣量噴油器匹配,使油機(jī)功率更大、綜合性能更優(yōu)良。
無動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)由無錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn),無錫動(dòng)力工程股份有限公司隸屬萬迪動(dòng)力集團(tuán)旗下,公司研制生產(chǎn)的“萬迪”牌138、145、152缸徑系列6缸和12缸柴油、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋56 kW -1320 kW,廣泛應(yīng)用于電站、船用、消防、鉆探等配套領(lǐng)域。無動(dòng)萬迪柴油機(jī)選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低慣量噴油器匹配,使油機(jī)功率更大、綜合性能更優(yōu)良。
K-WD 無動(dòng)系列發(fā)電機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 功率Power | 電流 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
無動(dòng)(國二) | |||||||||||
K-WD200 | 200 | 250 | 360 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2500 |
K-WD250 | 250 | 313 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2580 |
K-WD280 | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 13.5 | 40 | 198 | 3130*1300*1700 | 2680 |
K-WD300 | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 2900 |
K-WD320 | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
K-WD350 | 350 | 438 | 630 | WD145TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
K-WD380 | 380 | 475 | 684 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 3900 |
K-WD400 | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 4000 |
K-WD420 | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 3900 |
K-WD450 | 450 | 563 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 4000 |
K-WD450 | 450 | 563 | 810 | WD164TAD45 | 6 | 146*165 | 16.4 | 70 | 196 | 3650*1240*1800 | 3850 |
K-WD480 | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3530*1730*2030 | 4050 |
K-WD500 | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3550*1700*2050 | 4090 |
K-WD560 | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3600*1700*2100 | 4130 |
K-WD580 | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-WD620 | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1670*2070 | 4200 |
K-WD620 | 620 | 775 | 1116 | WD180TAD61 | 12 | 152*165 | 18.0 | 70 | 196 | 3880*1580*2150 | 4220 |
K-WD650 | 650 | 813 | 1170 | WX287TAD68 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
K-WD680 | 680 | 850 | 1224 | WD327TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD720 | 720 | 900 | 1296 | WD327TAD73 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD780 | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 3970*1890*2390 | 5950 |
K-WD820 | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4050*1880*2350 | 5985 |
K-WD880 | 880 | 1100 | 1584 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1950*2350 | 6200 |
K-WD1000 | 1000 | 1250 | 1800 | WD327TAD100 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2180*2500 | 6500 |
K-WD1100 | 1100 | 1375 | 1980 | WD360TAD110 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
K-WD1200 | 1200 | 1500 | 2160 | WD360TAD120 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2250*2600 | 7000 |
無動(dòng)(國三) | |||||||||||
K-WD350 | 350 | 438 | 630 | WD145E3TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 3700 |
K-WD380 | 380 | 475 | 684 | WD145E3TAD38 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3400*1500*2040 | 3800 |
K-WD400 | 400 | 500 | 720 | WD145E3TAD40 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3450*1500*2050 | 3900 |
K-WD400 | 400 | 500 | 720 | WD287E3TAD43 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3500*1650*2100 | 4000 |
K-WD460 | 460 | 600 | 864 | WD287E3TAD48 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3530*1750*2100 | 4100 |
K-WD500 | 500 | 625 | 900 | WD287E3TAD50 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3530*1750*2100 | 4100 |
K-WD550 | 550 | 688 | 990 | WD287E3TAD56 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-WD550 | 550 | 688 | 990 | WD287E3TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-WD600 | 600 | 750 | 1080 | WD287E3TAD61 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4300 |
K-WD600 | 600 | 750 | 1080 | WD180E3TAD61 | 6 | 152*165 | 18.0 | 70 | 196 | 3900*1620*2200 | 4820 |
K-WD640 | 640 | 800 | 1152 | WD327E3TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD640 | 640 | 800 | 1152 | WX287E3TAD68 | 12 | 158*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
K-WD720 | 720 | 900 | 1296 | WX287E3TAD73 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4350 |
K-WD720 | 720 | 900 | 1296 | WD327E3TAD73 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD750 | 750 | 938 | 1350 | WD327E3TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1890*2390 | 6000 |
K-WD800 | 800 | 1000 | 1440 | WD327E3TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1900*2400 | 6100 |
K-WD800 | 800 | 1000 | 1440 | WD327E3TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1900*2350 | 6200 |
K-WD1000 | 1000 | 1250 | 1800 | WD327E3TAD100 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2200*2500 | 6500 |
K-WD1100 | 1100 | 1375 | 1980 | WD360E3TAD110 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
K-WD1200 | 1200 | 1500 | 2160 | WD360E3TAD120 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2250*2600 | 7000 |
K-WD1320 | 1320 | 1650 | 2376 | WD360E3TAD130 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4300*2300*2700 | 7200 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機(jī)可選用無錫斯坦福,上海馬拉松,無錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。