產(chǎn)品描述:沃爾沃柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是以VOLVO集團(tuán)公司所生產(chǎn)的PENTA柴油發(fā)動(dòng)機(jī),產(chǎn)品具有耗油低、排放低、噪音小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn);此外,沃爾沃柴油發(fā)動(dòng)機(jī)具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能; 工作平穩(wěn), 廢氣排放少,運(yùn)行費(fèi)用低,外觀小巧。因沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組性能可靠、馬力強(qiáng)勁、綠色環(huán)保、人性化的安全設(shè)計(jì)深得全球客戶的青睞。
沃爾沃柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是以VOLVO集團(tuán)公司所生產(chǎn)的PENTA柴油發(fā)動(dòng)機(jī),產(chǎn)品具有耗油低、排放低、噪音小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn);此外,沃爾沃柴油發(fā)動(dòng)機(jī)具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能; 工作平穩(wěn), 廢氣排放少,運(yùn)行費(fèi)用低,外觀小巧。因沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組性能可靠、馬力強(qiáng)勁、綠色環(huán)保、人性化的安全設(shè)計(jì)深得全球客戶的青睞。
K-VV 沃爾沃系列發(fā)電機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 功率Power | 電流A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
沃爾沃歐二系列 | |||||||||||
K-VV80 | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1050 |
K-VV90 | 90 | 113 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 214 | 2100*960*1500 | 1150 |
K-VV112 | 112 | 140 | 202 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1350 |
K-VV128 | 128 | 160 | 230 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 20 | 215 | 2500*900*1400 | 1450 |
K-VV160 | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 213 | 2520*1060*1500 | 1700 |
K-VV180 | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 216 | 2550*1060*1500 | 1800 |
K-VV200 | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1500 | 1850 |
K-VV220 | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 1950 |
K-VV280 | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1200*1750 | 3100 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
K-VV350 | 350 | 438 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
K-VV400 | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
K-VV400 | 400 | 500 | 720 | TAD1640GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3250*1150*2000 | 3400 |
K-VV440 | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3260*1150*2100 | 3500 |
K-VV480 | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
K-VV500 | 500 | 625 | 900 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 4000 |
K-VV550 | 550 | 688 | 990 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 4000 |
沃爾沃歐三系列 | |||||||||||
K-VV80 | 80 | 100 | 144 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1150 |
K-VV90 | 90 | 113 | 162 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 213 | 2200*900*1500 | 1200 |
K-VV112 | 112 | 140 | 202 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 20 | 215 | 2300*800*1380 | 1400 |
K-VV128 | 128 | 160 | 230 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1600 |
K-VV160 | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1900 |
K-VV180 | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2000 |
K-VV200 | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2250 |
K-VV280 | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 2550 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2700 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 3050 |
K-VV350 | 350 | 438 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 199 | 3200*1150*1800 | 3300 |
K-VV400 | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 200 | 3300*1150*2040 | 3480 |
K-VV440 | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3400*1350*2050 | 3700 |
K-VV500 | 500 | 625 | 900 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3450*1400*2100 | 3750 |
K-VV550 | 550 | 688 | 990 | TAD1653GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3500*1480*2200 | 4100 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機(jī)可選用無(wú)錫斯坦福,上海馬拉松,無(wú)錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。