南通柴油機(jī)股份有限公司始建于1958年,前身為南通柴油機(jī)廠,1993年改制為股份制企業(yè)。通柴公司專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)NTU、NT、TCR等系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋從25kW到2400kW,主要應(yīng)用于船舶主推、船用輔機(jī)、陸用發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、消防水泵、農(nóng)業(yè)排灌等動(dòng)力配套。
通柴產(chǎn)品特點(diǎn):采用整體鍛造式曲軸,運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn),噪聲及振動(dòng)極低。采用大流量淡水泵和機(jī)油泵,確保冷卻系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠工作。集成式電控單體泵系統(tǒng),大幅提高供油壓力,降低NOx、HC、CO等有害物質(zhì)排放,符合 非道路T3標(biāo)準(zhǔn)。
K-TC 通柴系列發(fā)電機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 功率Power | 電流A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
通柴 | |||||||||||
K-TC180 | 180 | 225 | 324 | TCR200 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2500 |
K-TC220 | 220 | 275 | 396 | TCR250 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2580 |
K-TC280 | 280 | 350 | 504 | TCR300 | 6 | 135*150 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 2900 |
K-TC320 | 320 | 400 | 576 | TCR360 | 6 | 135*150 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
K-TC360 | 360 | 450 | 648 | TCR400 | 6 | 138*168 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 4000 |
K-TC400 | 400 | 500 | 720 | TCR445 | 6 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 4000 |
K-TC400 | 400 | 500 | 720 | TCR450 | 6 | 138*150 | 16.4 | 70 | 196 | 3650*1240*1800 | 3850 |
K-TC450 | 450 | 563 | 810 | TCR500 | 6 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3550*1700*2050 | 4090 |
K-TC450 | 450 | 563 | 810 | TCR500 | 12 | 135*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3550*1700*2050 | 4090 |
K-TC500 | 500 | 625 | 900 | TCR550 | 12 | 135*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3600*1700*2100 | 4130 |
K-TC550 | 550 | 688 | 990 | TCR600 | 12 | 135*158 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-TC640 | 640 | 800 | 1152 | TCR700 | 12 | 138*158 | 28.7 | 70 | 196 | 3880*1580*2150 | 4220 |
K-TC700 | 700 | 875 | 1260 | TCR750 | 12 | 138*158 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
K-TC720 | 720 | 900 | 1296 | TCR780 | 12 | 138*158 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-TC720 | 720 | 900 | 1296 | TCR800 | 12 | 138*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-TC800 | 800 | 1000 | 1440 | TCR860 | 12 | 138*165 | 32.7 | 90 | 196 | 3970*1890*2390 | 5950 |
K-TC824 | 824 | 1030 | 1483 | TCR890 | 12 | 138*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4050*1880*2350 | 5985 |
K-TC850 | 930 | 1163 | 1674 | TCR930 | 12 | 138*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1950*2350 | 6200 |
K-TC900 | 900 | 1125 | 1620 | TCR1000 | 12 | 138*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2180*2500 | 6500 |
K-TC1000 | 1000 | 1250 | 1800 | TCR1200 | 12 | 138*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機(jī)可選用無(wú)錫斯坦福,上海馬拉松,無(wú)錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。