英國帕金斯發(fā)動機有限公司是 *大的發(fā)動機制造商之一,又稱勞斯萊斯發(fā)動機(收購萊斯萊斯),現(xiàn)屬于卡特集團成員之一。公司創(chuàng)立于1932年,至今擁有90年的悠久歷史,生產(chǎn)超過2100萬臺發(fā)動機。帕金斯發(fā)動機相對于其他品牌發(fā)動機具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪音小、油耗低等優(yōu)勢,憑借著可靠性和高質(zhì)量快速的為國內(nèi)廣大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)國內(nèi)一部分市場份額。
K-P 帕金斯系列發(fā)電機組參數(shù)
機組型號 | 功率Power | 電流A | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
K-P7 | 7 | 9 | 13 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.13 | 5 | 248 | 1100*650*1050 | 300 |
K-P7 | 7 | 9 | 13 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 5 | 252 | 1100*650*1050 | 300 |
K-P10 | 10 | 13 | 18 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 248 | 1250*700*1100 | 350 |
K-P10 | 10 | 13 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 248 | 1250*700*1100 | 350 |
K-P12 | 12 | 15 | 22 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 250 | 1250*700*1100 | 350 |
K-P16 | 16 | 20 | 29 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 | 11 | 237 | 1300*700*1100 | 500 |
K-P16 | 16 | 20 | 29 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 11 | 237 | 1350*710*1100 | 500 |
K-P24 | 24 | 30 | 43 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 8 | 211 | 1470*940*1100 | 800 |
K-P36 | 36 | 45 | 65 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8 | 211 | 1550*750*1180 | 920 |
K-P48 | 48 | 60 | 86 | 1104D-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 235 | 1830*780*1350 | 800 |
K-P50 | 50 | 63 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8 | 215 | 1550*750*1180 | 1050 |
K-P50 | 50 | 63 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 208 | 1800*750*1180 | 1100 |
K-P64 | 64 | 80 | 115 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 |
K-P64 | 64 | 80 | 115 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.41 | 8 | 207 | 1850*780*1200 | 1250 |
K-P80 | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.41 | 8 | 208 | 1950*800*1200 | 1000 |
K-P80 | 80 | 100 | 144 | 1104D-E44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.41 | 8 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 |
K-P110 | 110 | 138 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 8 | 199 | 2500*950*1450 | 1250 |
K-P114 | 114 | 143 | 205 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 216 | 2300*950*1300 | 1300 |
K-P120 | 120 | 150 | 216 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 212 | 2300*950*1300 | 1300 |
K-P120 | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 208 | 2300*950*1300 | 1450 |
K-P140 | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 206 | 2700*950*1500 | 1700 |
K-P144 | 144 | 180 | 259 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 211 | 2300*950*1300 | 1300 |
K-P160 | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 220 | 2550*930*1670 | 1900 |
K-P160 | 160 | 200 | 288 | 1206A-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 2900*1050*1800 | 2200 |
K-P160 | 160 | 200 | 288 | 1206D-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 207 | 2900*1050*1800 | 2200 |
K-P180 | 180 | 225 | 324 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
K-P180 | 180 | 225 | 324 | 1206D-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 210 | 3000*1100*1800 | 2300 |
K-P200 | 200 | 250 | 360 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
K-P200 | 200 | 250 | 360 | 1206D-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
K-P240 | 240 | 300 | 432 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
K-P280 | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 209 | 3600*1100*2000 | 3200 |
K-P320 | 320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1100*2000 | 3300 |
K-P320 | 320 | 400 | 576 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
K-P360 | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3700*1200*2000 | 3400 |
K-P400 | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3700*1200*2100 | 3760 |
K-P400 | 400 | 500 | 720 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
K-P480 | 480 | 600 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
K-P480 | 480 | 600 | 864 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
K-P520 | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
K-P600 | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4500*1800*2300 | 5300 |
K-P640 | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4600*1800*2300 | 5320 |
K-P720 | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
K-P800 | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 202 | 4800*2100*2500 | 8000 |
K-P900 | 900 | 1125 | 1620 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4880*1900*2430 | 9000 |
K-P1000 | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4880*1900*2430 | 9300 |
K-P1100 | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4900*2100*2500 | 9300 |
K-P1200 | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 200 | 5000*2150*2500 | 9400 |
K-P1360 | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 208 | 5050*2180*2550 | 9500 |
K-P1480 | 1480 | 1850 | 2664 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 5700*2500*2800 | 13500 |
K-P1480 | 1480 | 1850 | 2664 | 4016-61TRG1 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 201 | 5700*2600*2800 | 13500 |
K-P1600 | 1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 208 | 6050*2660*2870 | 14000 |
K-P1600 | 1600 | 2000 | 2880 | 4016-61TRG2 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 6500*2700*3000 | 15000 |
K-P1800 | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 7000*2720*3000 | 16000 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機可選用無錫斯坦福,上海馬拉松,無錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。