濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)為濰柴集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn),濰柴發(fā)電機(jī)組功率范圍10kW~1000kW,發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品分為WP4、WP6、WP10、WP12、WP13系列以及博杜安系列,機(jī)組具有更省油、更強(qiáng)勁、更可靠、更安全的優(yōu)點(diǎn),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到 水平。
K-WC 濰柴系列發(fā)電機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號 | 功率Power | 電流A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
濰柴動(dòng)力(國二) | |||||||||||
K-WC20 | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 8 | 224 | 1800*900*1270 | 755 |
K-WC30 | 30 | 38 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 8 | 212 | 1800*900*1300 | 800 |
K-WC36 | 36 | 45 | 65 | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 8 | 216 | 1800*900*1300 | 800 |
K-WC40 | 40 | 50 | 72 | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 8 | 220 | 1800*900*1300 | 800 |
K-WC60 | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 208 | 1950*920*1340 | 1100 |
K-WC60 | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4.1 | 13 | 235 | 1950*920*1340 | 1100 |
K-WC70 | 70 | 88 | 126 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 4.1 | 13 | 235 | 1850*700*1200 | 1000 |
K-WC80 | 80 | 100 | 144 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 203 | 2200*800*1340 | 1250 |
K-WC90 | 90 | 113 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*118 | 4.5 | 13 | 201 | 2200*800*1340 | 1250 |
K-WC90 | 90 | 113 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 205 | 2200*820*1340 | 1250 |
K-WC120 | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 18 | 205 | 2470*830*1450 | 1350 |
K-WC132 | 132 | 165 | 238 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 18 | 205 | 2470*930*1450 | 1400 |
K-WC150 | 150 | 188 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 18 | 201 | 2550*950*1300 | 1430 |
K-WC180 | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 24 | 215 | 2750*1050*1400 | 1880 |
K-WC200 | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 24 | 215 | 2750*1050*1500 | 2100 |
K-WC220 | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 24 | 215 | 2900*1100*1550 | 2200 |
K-WC280 | 280 | 350 | 504 | WP10D320E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 24 | 210 | 2900*1100*1800 | 2200 |
K-WC280 | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 125*155 | 11.6 | 24 | 210 | 2900*1200*1800 | 2300 |
K-WC350 | 350 | 438 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.5 | 36 | 210 | 3000*1000*1850 | 2500 |
K-WC350 | 350 | 438 | 630 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 12.5 | 36 | 200 | 3000*1000*1850 | 2600 |
K-WC400 | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 52 | 197 | 3500*1500*1800 | 4000 |
K-WC440 | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 52 | 210 | 3500*1500*1800 | 4100 |
K-WC500 | 500 | 625 | 900 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
K-WC550 | 550 | 688 | 990 | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3600*1500*1900 | 5500 |
K-WC600 | 600 | 750 | 1080 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3650*1500*1900 | 6000 |
K-WC640 | 640 | 800 | 1152 | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | 4350*1700*2100 | 7400 |
K-WC700 | 700 | 875 | 1260 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
K-WC800 | 800 | 1000 | 1440 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | 4500*1850*2200 | 8000 |
K-WC880 | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | 4600*1900*2300 | 8400 |
K-WC1000 | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 155 | 210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
K-WC1100 | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 155 | 210 | 4800*2000*2350 | 9300 |
K-WC1200 | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 155 | 210 | 4800*2050*2450 | 9800 |
濰柴動(dòng)力(國三) | |||||||||||
K-WC400 | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 12.5 | 36 | 205 | 3000*1000*1850 | 2600 |
K-WC500 | 500 | 625 | 900 | 6M33D572E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
K-WC550 | 550 | 688 | 990 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 205 | 3600*1500*1900 | 5500 |
K-WC640 | 640 | 800 | 1152 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 197 | 3650*1500*1900 | 6200 |
K-WC900 | 900 | 1125 | 1620 | 12M33D968E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 197 | 4600*1900*2300 | 8400 |
K-WC1000 | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 199 | 4800*2000*2350 | 9200 |
K-WC1100 | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1240E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 200 | 4800*2000*2350 | 9300 |
K-WC1200 | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1320E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 200 | 4800*2050*2450 | 9800 |
K-WC1320 | 1320 | 1650 | 2376 | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 214 | 5200*2500*2700 | 11000 |
K-WC1400 | 1400 | 1750 | 2520 | 16M33D1580E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 215 | 5200*2500*2700 | 11600 |
K-WC1500 | 1500 | 1875 | 2700 | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 216 | 5200*2500*2700 | 11900 |
K-WC1600 | 1600 | 2000 | 2880 | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 205 | 5200*2500*2700 | 12300 |
K-WC1600 | 1600 | 2000 | 2880 | 12M55D1870E310 | 12 | 180*215 | 65.7 | 480 | 198 | 6100*2350*2800 | 16600 |
K-WC1800 | 1800 | 2250 | 3240 | 12M55D2020E310 | 12 | 180*215 | 65.7 | 480 | 199 | 6100*2350*2800 | 16900 |
K-WC2000 | 2000 | 2500 | 3600 | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 65.7 | 480 | 202 | 6100*2350*2800 | 17200 |
K-WC2200 | 2200 | 2750 | 3960 | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 65.7 | 480 | 203 | 6100*2350*2800 | 17500 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機(jī)可選用無錫斯坦福,上海馬拉松,無錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。